Ячейки измерительные С-80, С-100
Оценка:
Артикул:
9054
Производитель:
Цена: по запросу
Гарантии: 100% гарантия качества на весь ассортимент. Продукция поставляется с первичной заводской поверкой.
Ячейки измерительные С-80, С-100 предназначена для измерения напряжения на высоковольтных выводах повышающих симметричных трансформаторов с заземленной средней точкой, которые работают в установках для испытания масла OLT-series во время их поверки и калибровки.
| Параметр | C-80 | C-100 |
| Дипазон измереяемого напряжения, кВ | 10 – 80 | 10 – 100 |
| Погрешность измерений, % | 1.0 относительная | |
| Диапазон измеренния частоты, Гц | 45 – 65 | |
| Разрешение измерения напряжения, кВ | 0.01 | |
| Шаг измеряемого напряжения, кВ | 0.01 | |
| Рарешение измерения частоты, Гц | 0.01 | |
| Межэлектродное расстояние, мм | 221 | 273 |
| Входное сопротивление, Mом, мин. | 600 | 700 |
| Внутренняя батарея | LiPO 3.7V | |
| Напряжение зарядки, В | 9 – 12 | |
| Непрерывное время работы при полом заряде, часов | 4 | |
| Ток потребления, мА, макс. | 50 | |
| Размер, мм, не более | 280х90х50 | 327х91х80 |
| Вес нетто, кг, не более | 1.5 | |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования ячеек С-80, С-100 являются:
- температура окружающей среды от +10 до +35°С,
- относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°С,
- атмосферное давление 84,0 – 106,7 (630 – 800) кПа (мм. рт. ст..
| Наименование | Количество |
| Ячейка С-80/100 с батареей включительно | 1 |
| ИК-модуль | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| ПО на USB-flash | 1 |
| USB-кабель | 1 |
| Упаковочный кейс с уплотнителем | 1 |
| Документация | |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Аттестат (по требованию) | |