Усилители PA 1000 B/PA 1000 BR
Оценка:
Артикул:
10740
Производитель:
Гарантии: 100% гарантия качества на весь ассортимент. Продукция поставляется с первичной заводской поверкой.
Усилители PA 1000 B/PA 1000 BR предназначены для зоновой трансляции речевых и музыкальных программ, а также для зонового оповещения в чрезвычайных ситуациях.
Конструктивное исполнение
Усилитель имеет: три симметричных входа с возможностью микширования: два микрофонных, один универсальный; линейные вход и выход, а также телефонный вход с регулятором чувствительности, предназначенный для трансляции сообщений от мини-АТС; предусмотрен выход сигнала с регулировкой уровня для режима HOLD на мини-АТС.
Встроенный цифровой тюнер обеспечивает прием радиостанций в диапазонах FM и AM на рамочную или штыревую антенны. Предусмотрены: ручная и автоматическая настройка на станции, 30 ячеек памяти для запоминания настроек.
Наименование | PA 1000 B | PA 1000 BR | |
Выходная мощность, Вт | 30 | ||
Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ), Гц | 120 ~ 15000 | ||
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 1 | ||
Глубина регулирова ния тембра, дБ | в области низких частот (100 Гц) | ±10 | |
в области высоких частот (10 кГц) | ±10 | ||
Входная чувствительность/сопротивление | MIC 1/2 (Jack 6.3), мВ/кОм | 1/10 | |
MIC 1/2 (XLR), мВ/Ом | 0,3/600 | ||
AUX, В/кОм | 0,775/10 | ||
TEL IN, В/Ом | 0,775/600 | ||
вход усилителя мощности, В/кОм | 0,775/10 | ||
Уровень сигнала/выходное сопротивление, В/ом | MUSIC-ON HOLD | 0,775/600 | |
линейный выход | 1/600 | ||
Секция тюнера (только для PA-1000BR) | |||
Диапазон частот настройки тюнера AM, кГц | - | 530 ~ 108,0 | |
Диапазон частот настройки тюнера FM, MГц | - | 87,5 ~ 108,0 | |
Антенный вход AM | - |
низкоомная рамочная антенна
|
|
Антенный вход FM | - |
75 Ом, небалансный
|
|
Чувствительность тюнера в диапазоне AM/FM, мкВ | - | 100/10 | |
Отношение сигнал/шум тюнера в диапазоне AM/FM, дБ | - | 40/50 | |
Интервал рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Напряжение питания переменного тока/частота, В/Гц | 220 ~ 240/50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 80 | ||
Масса, кг | 4,6 | 4,8 | |
Габаритные размеры, мм | 300х88х260 |
Похожие приборы и аналоги