Оптопара фототранзисторная двухканальная УАОТ-01
Оценка:
Артикул:
2282
Производитель:
Сфера применения:
Цена: по запросу
Гарантии: 100% гарантия качества на весь ассортимент. Продукция поставляется с первичной заводской поверкой.
Оптопара фототранзисторная двухканальнаяУАОТ-01 применяются для комплектации электронных кассовых аппаратов. Данные устройства имеют герметичное исполнение, пластмассовый корпус и оснащены открытым щелевым оптическим каналом.
| Наименование параметра | Режим измерения | Типичное | Минимальное | Максимальное |
| Напряжение насыщения, В | IBX=0.2мА; Iвх=10мА | 0.3 | 0.4 | |
| Максимальное выходное напряжение, В | IBX= 0 | 8 | 15 | |
| Коэффициент передачи по току, % | IBX =10 мА | 10 | 1.3 | 80 |
| Выходной ток в закрытом состоянии и фоновой освещенности не более 500 лк,мА | IBX= 0; Uвых= 8В | 1 | 50 | |
| Прямое падение напряжения на светодиоде, В | IBX = 10 мА | 1.4 | 1.3 | 1.6 |
| Максимальный ток светодиода,мА | 50 | |||
| Время нарастания импульса выходного тока, мс | RH = 1 кОм | 50 | 80 | |
| Время спада импульса выходного тока, мс | RH = 1 кОм | 50 | 80 |

рис. 1 - Габаритные размеры оптопары УАОТ-01