Моноблоки настольного типа ВЕЛЛЕЗш
Оценка:
Артикул:
11980
Производитель:
Цена: по запросу
Документация:
Гарантии: 100% гарантия качества на весь ассортимент. Продукция поставляется с первичной заводской поверкой.
Моноблоки настольного типа ВЕЛЛЕЗш предназначены для трансляции в помещениях и на открытых площадках звуковых сигналов и речевых сообщений о пожаре и других чрезвычайных ситуациях.
Модификации
Моноблоки настольного типа ВЕЛЛЕЗш изготавливаются в таких типоисполнениях:
- ВЕЛЛЕЗш-120-100,
- ВЕЛЛЕЗш-120-200,
- ВЕЛЛЕЗш-120-400,
- ВЕЛЛЕЗш-120-600.
| Составляющие части оборудования | Модель | |||
| ВЕЛЛЕЗш-120-100 | ВЕЛЛЕЗш-120-200 | ВЕЛЛЕЗш-120-400 | ВЕЛЛЕЗш-120-600 | |
| Блок речевого оповещения с аварийным микрофоном | БМО-120-100 | БМО-120-200 | БМО-120-400 | БМО-120-600 |
| Оборудование электропитания | БРЖ02-24/7 | БРЖ02-24/7 | БРЖ02-24/12 | БРЖ02-24/12 |
| Шкаф коммутационный открытый | Н3 | |||
| Пульт микрофонный | ПМН-12 | |||
| Громкоговорители | Согласно проекту | |||
Примечание - наличие пульта микрофонного (ПМН), тип громкоговорителей и их количество определяются согласно требований заказчика или на основании спецификации проектной документации.
| Параметр | Модель | |||
| ВЕЛЛЕЗш- 120-100 | ВЕЛЛЕЗш-120-200 | ВЕЛЛЕЗш-120-400 | ВЕЛЛЕЗш-120-600 | |
| Технические данные блока речевого оповещения БМО-120 | ||||
| Номинальная выходная мощность, Вт | 100 | 200 | 400 | 600 |
| Выходное напряжение, В | 100 (70, 30) | |||
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | 125 ¸ 20000 | |||
| Диапазон воспроизводимых частот при передаче объявлений с аварийного микрофона, Гц, не уже | 200 ¸ 10000 | |||
| Гармонические искажения, %, не более | 10 | |||
| Отношение сигнал/шум линейного входа, дБ, не менее | 80 | |||
| Количество линейных входов | 2 | |||
| Регулирование тембра низких частот, дБ, не менее | ± 10 | |||
| Регулирование тембра высоких частот, дБ, не менее | ± 10 | |||
| Номинальная чувствительность линейного входа, мВ | 200 | |||
| Количество зон оповещения | 12 | |||
| Технические данные блока речевого оповещения БМО-120 | ||||
| Суммарная длительность сообщений, с, не более | 120 | |||
| Время хранения записанной информации, лет, не менее | 10 | |||
| Количество записанных сообщений | 6 | |||
| Количество записанных сигналов привлечения внимания | 4 | |||
| Количество подключаемых пультов микрофонных, не более | 5 | |||
| Напряжение питания постоянного тока, В | ± 75 | |||
| Количество внешних управляемых устройств подключенных на одну зону оповещения, шт, не более | 25 | |||
| Максимальное количество внешних управляемых устройств, шт, не более | 150 | |||
| Максимальная коммутируемая мощность для одной зоны оповещения, Вт, не более | 250/100В; 200/70В; 90/30В | |||
| Мощность потребления, ВА, не более | 150 | 250 | 500 | 750 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 483 × 145 × 440 | |||
| Масса, кг, не более | 7 | |||
| Технические данные оборудования электропитания БРЖ02 | ||||
| Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 +22/-33 | |||
| Выходное напряжение, В | ±75 | |||
| Выходной ток, А, не более | 8 | |||
| Выходное напряжение вспомогательного выхода, В | ±24 | |||
| Выходной ток вспомогательного выхода, А, не более | 3 | |||
| Время работы оборудования в режиме оповещения от аккумуляторных батарей оборудования электропитания, мин, не менее | 30 | |||
| Время работы оборудования в режиме покоя от аккумуляторных батарей оборудования электропитания, час, не менее | 24 | |||
| Мощность потребления, не более, ВА | 900 | |||
| Габаритные размеры, мм, не более | 483 × 145 × 440 | |||
| Масса, кг, не более | 25 | |||
| Технические данные оборудования в целом | ||||
| Мощность потребления, ВА, не более | 180 | 320 | 650 | 950 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 520х440х340 | |||
| Масса, кг, не более | 35 | |||
| Технические данные пульта микрофонного ПМН-12 | ||||
| Количество зон оповещения | 12 | |||
| Чувствительность микрофона, мВ, не более | 2 | |||
| Выходное напряжение, В, не менее | 3 | |||
| Номинальная чувствительность линейного входа, мВ | 200 | |||
| Расстояние от оборудования, м, не более | 1000 | |||
| Количество проводов соединительного кабеля | 8 | |||
| Рекомендуемые типы кабеля | UTP / FTP | |||
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования моноблоков настольного ВЕЛЛЕЗш являются:
- температура окружающей среды от -5 до 40°С ;
- относительная влажность воздуха ≤ 95%;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт ст.;
- напряжение основного источника питания переменного тока 220+22/-33 В частотой 50 Гц.