Хлоратор ЛОНИИ-100КМ
Оценка:
Артикул:
4782
Производитель:
Цена: по запросу
Документация:
Гарантии: 100% гарантия качества на весь ассортимент. Продукция поставляется с первичной заводской поверкой.
Хлоратор ЛОНИИ-100КМ разработан для снижения вероятности попадания опасных инфекций в трубопроводы. Хлорирование воды способствует уничтожению огромного количества вредоносных бактерий, обеспечивая безопасность здоровья людей.
Область применения
Небольшой размер хлоратора позволяет применять его на
- предприятиях ЖКХ;
- металлургических комбинатах;
- нефтеперерабатывающих заводах;
- комбинатах по очистке стоковой воды;
- водоканалах, ТЭЦ; ГРЭС
| Наименование параметра, размерность | Норма |
| Максимальная производительность по хлору, кг/час | 10,0 |
| Пределы регулирования производительности по хлору, кг/час | 1,5…9,0 |
| Давление рабочей воды на входе эжектора, МПа (кгс/см2) | 0,1…0,8 (1…8) |
| Давление воды на выходе эжектора, МПа (кгс/см3) | 0…0,02 (0…0,2) |
| Давление хлора (газа) на входе хлоратора, МПа (кгс/см2) | 0,1…0,4 (1…4) |
| Рабочее разрежение в хлораторе, кПа (кгс/см2), не менее | 5 (0,05) |
| Расход рабочей воды при максимальном давлении воды на входе эжектора, м3/час | 4,2 ±0,5 |
| Масса, кг не более | 15 |
| Габаритные размеры, мм (высота х длина х ширина) | 670х340х190 |
| Вода, подаваемая к хлоратору | СТ СЭВ 5459-85 |
| Степень загрязненности | вода не должна содержать волокнистых материалов |
| Температура воды, °C | 3…40 |
| Хлор газообразный плотность, кг/м3 | 3,29 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 5…50 |
| Наименование | Обозначение | Количество |
| Хлоратор воды ЛОНИИ-100КМ | ХЛ.80.000 | 1 шт. |
| Прокладка | ХЛ.80.010 | 2 шт. |
| Прокладка | ХЛ.80.010-01 | 1 шт. |
| Прокладка | ХЛ.83.005 | 3 шт. |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ХЛ.80.000.ТО | 1 экз. |
| Формуляр | ХЛ.80.000.ФО | 1 экз. |
| Паспорт ротаметра | 4ЭО.283.046.ПС | 1 экз. |
По отдельному заказу, возможна поставка следующих запчастей:
| Наименование и обозначение | Фото |
| Камера мембранная ХЛ.83.000 | ![]() |
| Клапан редукционный ХЛ.84.000 | ![]() |
| Компенсатор ½ G ХЛ.95.200 | ![]() |
| Компенсатор ¾ G ХЛ.95.200-01 | |
| Кран запорный ХЛ.01.000 | ![]() |
| Кран регулирующий ХЛ.01.000-01 | |
| Мановакуумметр МВП 100 0,1-0,3 МПа | ![]() |
| Манометр МП 100 0-1,6 МПа | |
| Комплект мембран ХЛ.83.003, ХЛ.84.014, ХЛ.90.014 | ![]() |
| Ротаметр ХЛ.93.000 | ![]() |
| Трубка ХЛ.85.000 | ![]() |
| Фильтр ХЛ.82.000 | ![]() |
| Эжектор с двумя дублирующими клапанами ХЛ.92.000-02 | ![]() |
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации ЛОНИИ-100КМ составляет 12 месяцев, со дня ввода хлоратора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.









