Блок управления сушильной камерой для производства макаронных изделий
Оценка:
Артикул:
12778
Производитель:
Цена: по запросу
Гарантии: 100% гарантия качества на весь ассортимент. Продукция поставляется с первичной заводской поверкой.
Блок управления сушильной камерой для производства макаронных изделий предназначен для регулирования и контроля температуры и влажности в сушильной камере для производства вермишели.
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования блока управления сушильной камерой являются:
- температура окружающей среды от +5 до +40 С,
- относительная влажность воздуха 30 - 80%.
| Параметры | Значение | |
| Питающая сеть, В | 220 ±10 % | |
| Ток коммутации выходов при 220 В, А | 0,5 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 | |
| Каналы регулирования, шт: | ||
| Влажности | 1 | |
| Температуры | ||
| Погрешность измерения, %: | ||
| Влажности | 3 | |
| Температуры | 1 | |
| Количество, шт: | ||
| Программ | 10 | |
| Этапов в программе | 5 | |
| Уровень измерения и регулирования: | ||
| Влажности, % | 0 - 100 | |
| Температуры, °C | 0 - 90 | |
| Градуировка температурного датчика, М | 50 | |
| Диапазон установки времени: | ||
| Этапа, ч | 24 | |
| Работы и паузы вентилятора, мин | 60 | |
| Дискретность установки времени: | ||
| Этапа, | 0,1 | |
| Паузы и работы вентилятора, мин | 1 | |
| Дискретность значения установки задатчиков | ||
| Влажности, % | 1 | |
| Температуры, °C | ||
| Масса , кг | 1,2 | |
| Размеры, мм | 130х215х80 | |
Комплектность
- блок управления сушильной камерой для производства макаронных изделий - 1 шт,
- паспорт и руководство по эксплуатации - 1 экз,
- датчик влажности - 1 шт,
- разьемы - 2 шт.